Servizi antidroga eseguiti | Nr. 62 |
Persone arrestate | Nr. 17 |
Persone denunciate a piede libero | Nr. 31 |
Persone segnalate alla Prefettura | Nr. 39 |
Misure di prevenzioni | Nr. 35 |
Perquisizioni eseguite con esito positivo | Nr. 87 |
Dosi stupefacenti sottoposti a sequestro | Nr. 3.254 |
Articolo precedente
Colli a Volturno: adesione al Gal Molise Rurale e allargamento dell’area contigua, l’assise civica collese approva importanti provvedimenti.Articolo successivo
Isernia: truffe agli anziani, la Questura sensibilizza la terza età.