Cronaca

Macchia d’Isernia: sisma di magnitudo 2.3 con epicentro in paese. Cittadini impauriti ma nessun danno a cose e persone.

Pubblicato: 13-08-2017 - 358
Macchia d’Isernia: sisma di magnitudo 2.3 con epicentro in paese. Cittadini impauriti ma nessun danno a cose e persone. Cronaca

Macchia d’Isernia: sisma di magnitudo 2.3 con epicentro in paese. Cittadini impauriti ma nessun danno a cose e persone.

Pubblicato: 13-08-2017 - 358


MACCHIA D’ISERNIA. Un sisma di magnitudo locale 2.3 si è verificato nella zona di Macchia d’Isernia alle ore 6 di questa mattina. Il sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’INGV-ROMA. Nessun danno a cose o persone in tutta l’area, che in provincia di Isernia è caratterizzata da elevata pericolosità.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).




































































































































































































































































































Comune Provincia Distanza (km) Popolazione CumulataPopolazione
Macchia d'Isernia IS 2 1035 1035
Montaquila IS 3 2456 3491
Monteroduni IS 4 2264 5755
Fornelli IS 6 1909 7664
Colli a Volturno IS 6 1349 9013
Sant'Agapito IS 7 1496 10509
Filignano IS 8 648 11157
Isernia IS 8 21842 32999
Pozzilli IS 9 2380 35379
Longano IS 9 690 36069
Rocchetta a Volturno IS 9 1113 37182
Capriati a Volturno CE 10 1541 38723
Scapoli IS 10 680 39403
Pettoranello del Molise IS 11 460 39863
Venafro IS 11 11280 51143
Fontegreca CE 11 811 51954
Cerro al Volturno IS 12 1281 53235
Ciorlano CE 12 426 53661
Gallo Matese CE 12 579 54240
Castelpizzuto IS 13 155 54395
Pesche IS 13 1661 56056
Miranda IS 13 1047 57103
Acquaviva d'Isernia IS 13 425 57528
Castel San Vincenzo IS 13 516 58044
Conca Casale IS 13 200 58244
Letino CE 14 712 58956
Prata Sannita CE 15 1502 60458
Viticuso FR 15 353 60811
Carpinone IS 15 1157 61968
Pizzone IS 15 329 62297
Sesto Campano IS 16 2388 64685
Forlì del Sannio IS 16 675 65360
Acquafondata FR 16 263 65623
Castelpetroso IS 17 1680 67303
Pratella CE 17 1565 68868
Valle Agricola CE 17 890 69758
Roccasicura IS 18 550 70308
Rionero Sannitico IS 18 1118 71426
Sessano del Molise IS 18 727 72153
Roccamandolfi IS 18 938 73091

 




Articoli Correlati


cookie